|  |  |  |  |
---|
Price | 1 800 грн. | 1 700 грн. | Ціна за запитом | 2 500 грн. |
---|
Модель | GK 9-370 | GK 9-2 | — | GK 9-2 |
---|
Країна виробник | Китай | Китай | — | Китай |
---|
Максимальна швидкість шиття | 1,500 оборотов в минуту | 800 стежков/минуту | — | 800 стежков/минуту |
---|
Тип машини | Ручная | Ручная | — | Ручная |
---|
Тип прошиваного матеріалу | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки |
---|
Максимальна товщина зашивати матеріалу | 3 mm | 8 mm | — | 8 mm |
---|
Тип голки | DP x 5, 135 x 5, #25 / #200 | DNx1, DN230 | — | DNx1, DN230 |
---|
Тип стібка | 101 | цепной однониточный (регулируемый) | — | цепной однониточный (регулируемый) |
---|
Довжина стібка (ручні машини) | 6 mm | — | — | — |
---|
Рекомендована нитка | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
---|
Система обрізки нитки | Полуавтоматическая | — | — | — |
---|
Напруга | 220 | 220 | — | 220 |
---|
Електродвигун | 150 W | 90 W | — | 90 W |
---|
Вага машинки (нетто) | 2.5 kg | 3.7 kg | — | 3.7 kg |
---|
Габарити коробки | 25 × 33 × 21 cm | 45 × 29 × 23 cm | — | 45 × 29 × 23 cm |
---|
Тип товару | — | Мешкозашивочная машина | — | — |
---|
Бренд | — | KEESTAR | — | KEESTAR |
---|
Завод виробник | — | Keestar | — | Keestar |
---|
Підйом лапки | — | 8 mm | — | 8 mm |
---|
Вага коробки (брутто) | — | 4.6 kg | — | 4.6 kg |
---|
Склад матеріалу | — | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Щільність тканини, м / м.кв | — | — | 180 | — |
---|
Товщина мембрани, мм | — | — | 0.15 | — |
---|
Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армування, мм*мм | — | — | 12 × 12 | — |
---|
Проникність світла, % | — | — | 80 | — |
---|
Колір матеріалу | — | — | Прозрачный | — |
---|