- Головна
- Біг беги (МКР)
- Розтарювачі біг бегів
Розтарювачі біг бегів
В наявності
Клапн растариватель для биг-бегов
Допустиме навантаження | 1500 kg |
Пропускна здатність, кг/хв | 200 — 220 |
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм |
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям |
Габарити | 495 mm×485 mm×195 mm |
1 860 грн.
В наявності
Клапан растариватель для биг-бегов
Допустиме навантаження | 1500 kg |
Пропускна здатність, кг/хв | 160 — 180 |
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм |
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям |
Габарити | 485 mm×165 mm×170 mm |
2 700 грн.
-240 грн.
2 940 грн. В наявності
Клапан растариватель для биг-бегов
Допустиме навантаження | 1500 kg |
Пропускна здатність, кг/хв | 200 — 220 |
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм |
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям |
Габарити | 495 mm×485 mm×195 mm |
2 040 грн.
В наявності
Клапан растариватель для биг-бегов
Допустиме навантаження | 1500 kg |
Пропускна здатність, кг/хв | 200 — 220 |
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм |
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям |
Габарити | 495 mm×485 mm×195 mm |
2 900 грн.
-220 грн.
3 120 грн. В наявності
Клапан растариватель для биг-бегов
Допустиме навантаження | 1500 kg |
Пропускна здатність, кг/хв | 200 — 220 |
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм |
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям |
Габарити | 495 mm×485 mm×195 mm |
1 080 грн.
Немає в наявності
Клапан для розвантаження біг-бега
Ціна за запитом
→ Питання 1 ?
Відповідь 1