|  |  |  |
---|
Price | 1 800 грн. | Ціна за запитом | Ціна за запитом |
---|
Модель | GK 9-370 | — | — |
---|
Країна виробник | Китай | — | — |
---|
Максимальна швидкість шиття | 1,500 оборотов в минуту | — | — |
---|
Тип машини | Ручная | — | — |
---|
Тип прошиваного матеріалу | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | — |
---|
Максимальна товщина зашивати матеріалу | 3 mm | — | — |
---|
Тип голки | DP x 5, 135 x 5, #25 / #200 | — | — |
---|
Тип стібка | 101 | — | — |
---|
Довжина стібка (ручні машини) | 6 mm | — | — |
---|
Рекомендована нитка | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | — |
---|
Система обрізки нитки | Полуавтоматическая | — | — |
---|
Напруга | 220 | — | — |
---|
Електродвигун | 150 W | — | — |
---|
Вага машинки (нетто) | 2.5 kg | — | — |
---|
Габарити коробки | 25 × 33 × 21 cm | — | — |
---|
Склад матеріалу | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Щільність тканини, м / м.кв | — | 180 | — |
---|
Товщина мембрани, мм | — | 0.15 | — |
---|
Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армування, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
---|
Проникність світла, % | — | 80 | — |
---|
Колір матеріалу | — | Прозрачный | — |
---|
Розмір, м*м | — | — | 10 × 15 sq m |
---|
Площа, м.кв. | — | — | 150 |
---|
Щільність тканини тенту, м / м.кв. | — | — | 100 |
---|
Тип тканини | — | — | Ламинированный полипропилен |
---|
Особливість | — | — | Водонепроницаемый |
---|
Вага, кг | — | — | 15 |
---|
Колір | — | — | зеленый |
---|