|  |  |  |
---|
Price | 2 040 грн. | 1 700 грн. | Ціна за запитом |
---|
Допустиме навантаження | 1500 kg | — | — |
---|
Пропускна здатність, кг/хв | 200 — 220 | — | — |
---|
Основний матеріал | сталь толщиной 3 мм | — | — |
---|
Зовнішнє покриття | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям | — | — |
---|
Габарити | 495 × 485 × 195 mm | — | — |
---|
Вага | 4.9 kg | — | — |
---|
Тип товару | Растариватель биг бегов | Мешкозашивочная машина | — |
---|
Бренд | — | KEESTAR | — |
---|
Завод виробник | — | Keestar | — |
---|
Модель | — | GK 9-2 | — |
---|
Країна виробник | — | Китай | — |
---|
Максимальна швидкість шиття | — | 800 стежков/минуту | — |
---|
Тип машини | — | Ручная | — |
---|
Тип прошиваного матеріалу | — | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — |
---|
Підйом лапки | — | 8 mm | — |
---|
Максимальна товщина зашивати матеріалу | — | 8 mm | — |
---|
Тип голки | — | DNx1, DN230 | — |
---|
Тип стібка | — | цепной однониточный (регулируемый) | — |
---|
Рекомендована нитка | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — |
---|
Напруга | — | 220 | — |
---|
Електродвигун | — | 90 W | — |
---|
Вага машинки (нетто) | — | 3.7 kg | — |
---|
Вага коробки (брутто) | — | 4.6 kg | — |
---|
Габарити коробки | — | 45 × 29 × 23 cm | — |
---|
Склад матеріалу | — | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) |
---|
Щільність тканини, м / м.кв | — | — | 180 |
---|
Товщина мембрани, мм | — | — | 0.15 |
---|
Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) |
---|
Армування, мм*мм | — | — | 12 × 12 |
---|
Проникність світла, % | — | — | 80 |
---|
Колір матеріалу | — | — | Прозрачный |
---|