|  |  |  |
---|
Price | 1 700 грн. | Ціна за запитом | 2 500 грн. |
---|
Тип товару | Мешкозашивочная машина | — | — |
---|
Бренд | KEESTAR | — | KEESTAR |
---|
Завод виробник | Keestar | — | Keestar |
---|
Модель | GK 9-2 | — | GK 9-2 |
---|
Країна виробник | Китай | — | Китай |
---|
Максимальна швидкість шиття | 800 стежков/минуту | — | 800 стежков/минуту |
---|
Тип машини | Ручная | — | Ручная |
---|
Тип прошиваного матеріалу | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки |
---|
Підйом лапки | 8 mm | — | 8 mm |
---|
Максимальна товщина зашивати матеріалу | 8 mm | — | 8 mm |
---|
Тип голки | DNx1, DN230 | — | DNx1, DN230 |
---|
Тип стібка | цепной однониточный (регулируемый) | — | цепной однониточный (регулируемый) |
---|
Рекомендована нитка | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
---|
Напруга | 220 | — | 220 |
---|
Електродвигун | 90 W | — | 90 W |
---|
Вага машинки (нетто) | 3.7 kg | — | 3.7 kg |
---|
Вага коробки (брутто) | 4.6 kg | — | 4.6 kg |
---|
Габарити коробки | 45 × 29 × 23 cm | — | 45 × 29 × 23 cm |
---|
Склад матеріалу | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Щільність тканини, м / м.кв | — | 180 | — |
---|
Товщина мембрани, мм | — | 0.15 | — |
---|
Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армування, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
---|
Проникність світла, % | — | 80 | — |
---|
Колір матеріалу | — | Прозрачный | — |
---|