|  |  |  |
|---|
| Price | 5 000 грн. | Ціна за запитом | Ціна за запитом |
|---|
| Тип товару | Мешкозашивочная машина | — | Агротекстиль |
|---|
| Бренд | KEESTAR | — | — |
|---|
| Завод виробник | Keestar | — | — |
|---|
| Модель | KP3000 | — | — |
|---|
| Країна виробник | Китай | — | — |
|---|
| Тип машини | Ручная | — | — |
|---|
| Тип прошиваного матеріалу | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки | — | — |
|---|
| Максимальна товщина зашивати матеріалу | 3 mm | — | — |
|---|
| Тип голки | GK9, #26/#230 | — | — |
|---|
| Тип стібка | 101 | — | — |
|---|
| Довжина стібка (ручні машини) | 6 mm | — | — |
|---|
| Рекомендована нитка | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | — |
|---|
| Система обрізки нитки | Полуавтоматическая | — | — |
|---|
| Напруга | 220 | — | — |
|---|
| Електродвигун | 150 W | — | — |
|---|
| Вага машинки (нетто) | 3.1 kg | — | — |
|---|
| Вага коробки (брутто) | 3.5 kg | — | — |
|---|
| Габарити коробки | 29 × 20 × 27 cm | — | — |
|---|
| Склад матеріалу | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
|---|
| Щільність тканини, м / м.кв | — | 180 | — |
|---|
| Товщина мембрани, мм | — | 0.15 | — |
|---|
| Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | 25 м / 6 м / 150 м.кв. (± 5 %) | — |
|---|
| Армування, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
|---|
| Проникність світла, % | — | 80 | — |
|---|
| Колір матеріалу | — | Прозрачный | — |
|---|
| Вага, кг | — | — | 31.5 |
|---|
| Розмір рулона, м | — | — | 1.05 × 300 |
|---|
| Площа рулона | — | — | 315 sq m |
|---|
| Колір матеріалу | — | — | Черный |
|---|
| Щільність тканини, м / м.кв | — | — | 100 |
|---|
| УФ Стабілізація | — | — | Yes |
|---|
| Виробник | — | — | Fortex |
|---|