|  |  |  |
|---|
| Price | 5 000 грн. | Ціна за запитом | 2 400 грн. |
|---|
| Тип товару | Мешкозашивочная машина | — | — |
|---|
| Бренд | KEESTAR | — | KEESTAR |
|---|
| Завод виробник | Keestar | — | Keestar |
|---|
| Модель | KP3000 | — | Gk 26-1A |
|---|
| Країна виробник | Китай | — | Китай |
|---|
| Тип машини | Ручная | — | Ручная |
|---|
| Тип прошиваного матеріалу | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки | — | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки |
|---|
| Максимальна товщина зашивати матеріалу | 3 mm | — | 6.5 mm |
|---|
| Тип голки | GK9, #26/#230 | — | DNx1, DN230, 92х200 |
|---|
| Тип стібка | 101 | — | цепной однониточный (регулируемый) |
|---|
| Довжина стібка (ручні машини) | 6 mm | — | 6 mm |
|---|
| Рекомендована нитка | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
|---|
| Система обрізки нитки | Полуавтоматическая | — | — |
|---|
| Напруга | 220 | — | 220 |
|---|
| Електродвигун | 150 W | — | 90 W |
|---|
| Вага машинки (нетто) | 3.1 kg | — | 5.6 kg |
|---|
| Вага коробки (брутто) | 3.5 kg | — | 7 kg |
|---|
| Габарити коробки | 29 × 20 × 27 cm | — | 40 × 28 × 39 cm |
|---|
| Склад матеріалу | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
|---|
| Щільність тканини, м / м.кв | — | 180 | — |
|---|
| Товщина мембрани, мм | — | 0.15 | — |
|---|
| Довжина / ширина / кількість в рулоні, м.кв. | — | 15 м / 6 м / 90 м.кв. (± 5 %) | — |
|---|
| Армування, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
|---|
| Проникність світла, % | — | 80 | — |
|---|
| Колір матеріалу | — | Прозрачный | — |
|---|
| Максимальна швидкість шиття | — | — | 1250 стежков/минуту |
|---|
| Підйом лапки | — | — | 8 mm |
|---|