|  |  |  |  |
---|
Цена | 1 800 грн. | 2 040 грн. | Цена по запросу | Цена по запросу |
---|
Модель | GK 9-370 | — | — | — |
---|
Страна Производитель | Китай | — | — | — |
---|
Максимальная скорость шитья | 1,500 оборотов в минуту | — | — | — |
---|
Тип машины | Ручная | — | — | — |
---|
Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | — | — |
---|
Максимальная толщина зашиваемого материала | 3 мм | — | — | — |
---|
Тип иглы | DP x 5, 135 x 5, #25 / #200 | — | — | — |
---|
Тип стежка | 101 | — | — | — |
---|
Длинна стежка (ручные машины) | 6 мм | — | — | — |
---|
Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | — | — |
---|
Система обрезки нити | Полуавтоматическая | — | — | — |
---|
Напряжение | 220 | — | — | — |
---|
Электродвигатель | 150 Вт | — | — | — |
---|
Вес машинки (нетто) | 2.5 кг | — | — | — |
---|
Габариты коробки | 25 × 33 × 21 см | — | — | — |
---|
Допустимая нагрузка | — | 1500 кг | — | — |
---|
Пропускная способность, кг/мин | — | 200 — 220 | — | — |
---|
Основной материал | — | сталь толщиной 3 мм | — | — |
---|
Внешнее покрытие | — | порошковая покраска, устойчивая к коррозии и химическим реакциям | — | — |
---|
Габариты | — | 495 × 485 × 195 мм | — | — |
---|
Вес | — | 4.9 кг | — | — |
---|
Тип товара | — | Растариватель биг бегов | — | — |
---|
Состав материала | — | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Плотность ткани, г./м.кв. | — | — | 180 | — |
---|
Толщина мембраны, мм | — | — | 0.15 | — |
---|
Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армирование, мм*мм | — | — | 12 × 12 | — |
---|
Проницаемость света, % | — | — | 80 | — |
---|
Цвет материала | — | — | Прозрачный | — |
---|
Размер, м*м | — | — | — | 10 × 15 кв. м. |
---|
Площадь, м.кв | — | — | — | 150 |
---|
Плотность ткани тента, г./м.кв. | — | — | — | 100 |
---|
Тип ткани | — | — | — | Ламинированный полипропилен |
---|
Особенность | — | — | — | Водонепроницаемый |
---|
Вес, кг | — | — | — | 15 |
---|
Цвет | — | — | — | зеленый |
---|