|  |  |
|---|
| Цена | 5 000 грн. | Цена по запросу |
|---|
| Тип товара | Мешкозашивочная машина | — |
|---|
| Бренд | KEESTAR | — |
|---|
| Завод производитель | Keestar | — |
|---|
| Модель | KP3000 | — |
|---|
| Страна Производитель | Китай | — |
|---|
| Тип машины | Ручная | — |
|---|
| Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки | — |
|---|
| Максимальная толщина зашиваемого материала | 3 мм | — |
|---|
| Тип иглы | GK9, #26/#230 | — |
|---|
| Тип стежка | 101 | — |
|---|
| Длинна стежка (ручные машины) | 6 мм | — |
|---|
| Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — |
|---|
| Система обрезки нити | Полуавтоматическая | — |
|---|
| Напряжение | 220 | — |
|---|
| Электродвигатель | 150 Вт | — |
|---|
| Вес машинки (нетто) | 3.1 кг | — |
|---|
| Вес коробки (брутто) | 3.5 кг | — |
|---|
| Габариты коробки | 29 × 20 × 27 см | — |
|---|
| Состав материала | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) |
|---|
| Плотность ткани, г./м.кв. | — | 180 |
|---|
| Толщина мембраны, мм | — | 0.15 |
|---|
| Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | 25 м / 6 м / 150 м.кв. (± 5 %) |
|---|
| Армирование, мм*мм | — | 12 × 12 |
|---|
| Проницаемость света, % | — | 80 |
|---|
| Цвет материала | — | Прозрачный |
|---|