|  |  |  |  |  |
---|
Цена | 1 800 грн. | 1 700 грн. | Цена по запросу | Цена по запросу | 2 500 грн. |
---|
Модель | GK 9-370 | GK 9-2 | — | — | GK 9-2 |
---|
Страна Производитель | Китай | Китай | — | — | Китай |
---|
Максимальная скорость шитья | 1,500 оборотов в минуту | 800 стежков/минуту | — | — | 800 стежков/минуту |
---|
Тип машины | Ручная | Ручная | — | — | Ручная |
---|
Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | — | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки |
---|
Максимальная толщина зашиваемого материала | 3 мм | 8 мм | — | — | 8 мм |
---|
Тип иглы | DP x 5, 135 x 5, #25 / #200 | DNx1, DN230 | — | — | DNx1, DN230 |
---|
Тип стежка | 101 | цепной однониточный (регулируемый) | — | — | цепной однониточный (регулируемый) |
---|
Длинна стежка (ручные машины) | 6 мм | — | — | — | — |
---|
Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
---|
Система обрезки нити | Полуавтоматическая | — | — | — | — |
---|
Напряжение | 220 | 220 | — | — | 220 |
---|
Электродвигатель | 150 Вт | 90 Вт | — | — | 90 Вт |
---|
Вес машинки (нетто) | 2.5 кг | 3.7 кг | — | — | 3.7 кг |
---|
Габариты коробки | 25 × 33 × 21 см | 45 × 29 × 23 см | — | — | 45 × 29 × 23 см |
---|
Тип товара | — | Мешкозашивочная машина | — | — | — |
---|
Бренд | — | KEESTAR | — | — | KEESTAR |
---|
Завод производитель | — | Keestar | — | — | Keestar |
---|
Подъем лапки | — | 8 мм | — | — | 8 мм |
---|
Вес коробки (брутто) | — | 4.6 кг | — | — | 4.6 кг |
---|
Состав материала | — | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — | — |
---|
Плотность ткани, г./м.кв. | — | — | 180 | — | — |
---|
Толщина мембраны, мм | — | — | 0.15 | — | — |
---|
Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — | — |
---|
Армирование, мм*мм | — | — | 12 × 12 | — | — |
---|
Проницаемость света, % | — | — | 80 | — | — |
---|
Цвет материала | — | — | Прозрачный | — | — |
---|
Размер, м*м | — | — | — | 10 × 15 кв. м. | — |
---|
Площадь, м.кв | — | — | — | 150 | — |
---|
Плотность ткани тента, г./м.кв. | — | — | — | 100 | — |
---|
Тип ткани | — | — | — | Ламинированный полипропилен | — |
---|
Особенность | — | — | — | Водонепроницаемый | — |
---|
Вес, кг | — | — | — | 15 | — |
---|
Цвет | — | — | — | зеленый | — |
---|