|  |  |  |
---|
Цена | 1 700 грн. | Цена по запросу | Цена по запросу |
---|
Тип товара | Мешкозашивочная машина | — | — |
---|
Бренд | KEESTAR | — | — |
---|
Завод производитель | Keestar | — | — |
---|
Модель | GK 9-2 | — | — |
---|
Страна Производитель | Китай | — | — |
---|
Максимальная скорость шитья | 800 стежков/минуту | — | — |
---|
Тип машины | Ручная | — | — |
---|
Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | — |
---|
Подъем лапки | 8 мм | — | — |
---|
Максимальная толщина зашиваемого материала | 8 мм | — | — |
---|
Тип иглы | DNx1, DN230 | — | — |
---|
Тип стежка | цепной однониточный (регулируемый) | — | — |
---|
Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | — |
---|
Напряжение | 220 | — | — |
---|
Электродвигатель | 90 Вт | — | — |
---|
Вес машинки (нетто) | 3.7 кг | — | — |
---|
Вес коробки (брутто) | 4.6 кг | — | — |
---|
Габариты коробки | 45 × 29 × 23 см | — | — |
---|
Состав материала | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Плотность ткани, г./м.кв. | — | 180 | — |
---|
Толщина мембраны, мм | — | 0.15 | — |
---|
Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армирование, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
---|
Проницаемость света, % | — | 80 | — |
---|
Цвет материала | — | Прозрачный | — |
---|
Размер, м*м | — | — | 10 × 15 кв. м. |
---|
Площадь, м.кв | — | — | 150 |
---|
Плотность ткани тента, г./м.кв. | — | — | 100 |
---|
Тип ткани | — | — | Ламинированный полипропилен |
---|
Особенность | — | — | Водонепроницаемый |
---|
Вес, кг | — | — | 15 |
---|
Цвет | — | — | зеленый |
---|