|  |  |  |
---|
Цена | 1 700 грн. | Цена по запросу | 2 500 грн. |
---|
Тип товара | Мешкозашивочная машина | — | — |
---|
Бренд | KEESTAR | — | KEESTAR |
---|
Завод производитель | Keestar | — | Keestar |
---|
Модель | GK 9-2 | — | GK 9-2 |
---|
Страна Производитель | Китай | — | Китай |
---|
Максимальная скорость шитья | 800 стежков/минуту | — | 800 стежков/минуту |
---|
Тип машины | Ручная | — | Ручная |
---|
Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки | — | Полипропиленовые мешки Джутовые мешки Льняные мешки |
---|
Подъем лапки | 8 мм | — | 8 мм |
---|
Максимальная толщина зашиваемого материала | 8 мм | — | 8 мм |
---|
Тип иглы | DNx1, DN230 | — | DNx1, DN230 |
---|
Тип стежка | цепной однониточный (регулируемый) | — | цепной однониточный (регулируемый) |
---|
Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
---|
Напряжение | 220 | — | 220 |
---|
Электродвигатель | 90 Вт | — | 90 Вт |
---|
Вес машинки (нетто) | 3.7 кг | — | 3.7 кг |
---|
Вес коробки (брутто) | 4.6 кг | — | 4.6 кг |
---|
Габариты коробки | 45 × 29 × 23 см | — | 45 × 29 × 23 см |
---|
Состав материала | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
---|
Плотность ткани, г./м.кв. | — | 180 | — |
---|
Толщина мембраны, мм | — | 0.15 | — |
---|
Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | 10 м / 6 м / 60 м.кв. (± 5 %) | — |
---|
Армирование, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
---|
Проницаемость света, % | — | 80 | — |
---|
Цвет материала | — | Прозрачный | — |
---|