|  |  |  |
|---|
| Цена | 5 000 грн. | Цена по запросу | 2 400 грн. |
|---|
| Тип товара | Мешкозашивочная машина | — | — |
|---|
| Бренд | KEESTAR | — | KEESTAR |
|---|
| Завод производитель | Keestar | — | Keestar |
|---|
| Модель | KP3000 | — | Gk 26-1A |
|---|
| Страна Производитель | Китай | — | Китай |
|---|
| Тип машины | Ручная | — | Ручная |
|---|
| Тип прошиваемого материала | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки | — | Полипропиленовые мешки Бумажные мешки (крафт-мешки) Джутовые мешки Льняные мешки |
|---|
| Максимальная толщина зашиваемого материала | 3 мм | — | 6.5 мм |
|---|
| Тип иглы | GK9, #26/#230 | — | DNx1, DN230, 92х200 |
|---|
| Тип стежка | 101 | — | цепной однониточный (регулируемый) |
|---|
| Длинна стежка (ручные машины) | 6 мм | — | 6 мм |
|---|
| Рекомендуемая нить | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая | — | полиэстеровая, хлопчатобумажная, шелковая |
|---|
| Система обрезки нити | Полуавтоматическая | — | — |
|---|
| Напряжение | 220 | — | 220 |
|---|
| Электродвигатель | 150 Вт | — | 90 Вт |
|---|
| Вес машинки (нетто) | 3.1 кг | — | 5.6 кг |
|---|
| Вес коробки (брутто) | 3.5 кг | — | 7 кг |
|---|
| Габариты коробки | 29 × 20 × 27 см | — | 40 × 28 × 39 см |
|---|
| Состав материала | — | нижний слой - полиэтилен (PE)
средний слой - армированная сетка
верхний слой - полиэтилен (PE) | — |
|---|
| Плотность ткани, г./м.кв. | — | 180 | — |
|---|
| Толщина мембраны, мм | — | 0.15 | — |
|---|
| Длина / ширина / количество в рулоне, м.кв. | — | 15 м / 6 м / 90 м.кв. (± 5 %) | — |
|---|
| Армирование, мм*мм | — | 12 × 12 | — |
|---|
| Проницаемость света, % | — | 80 | — |
|---|
| Цвет материала | — | Прозрачный | — |
|---|
| Максимальная скорость шитья | — | — | 1250 стежков/минуту |
|---|
| Подъем лапки | — | — | 8 мм |
|---|